Приложение N 5 к Методике проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса от 14.04.2008 № 48 | ||
Отчетные данные о выполнении производственной программы организацией, оказывающих услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов за II квартал 2017 года | ||
Муниципальное образование: Городской округ город Борисоглебск | ||
Название организации: ООО "Благоустройство" | ||
№ п/п | Наименование показателей | Текущий отчетный период |
1 | 2 | 3 |
1.1.Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) | ||
1.1.1. | Общий объем реализации товаров и услуг, в том числе: | 113 472,4 |
Справочно: объем утилизированных твердых бытовых отходов (куб.м) | 0,0 | |
объем захороненных твердых бытовых отходов (куб.м) | 113472,4 | |
1.1.2. | - в том числе от населения объем утилизированных (захороненных) ТБО | 14380,9 |
Удельное потребление (куб.м/чел) | 0,252 | |
Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.) | 57149 | |
1.2.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) | ||
1.2.1. | Наличие контроля качества товаров и услуг (%) | 100,00% |
Фактическое количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха (ед.) | 4 | |
Нормативное количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха (ед.) | 4 | |
Справочно : Фактическое количество произведенных анализов проб грунтовых вод (ед.) | 2 | |
Справочно : Нормативное количество произведенных анализов проб грунтовых вод (ед.) | 2 | |
1.2.2. | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) | 100,00% |
Количество анализов проб атмосферного воздуха, соответствующее предельно допустимым концентрациям (ед.) | 4 | |
Фактическое количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха (ед.) | 4 | |
Количество анализов проб грунтовых вод, соответствующих ПДК (ед.) | 2 | |
1.2.3. | Обеспечение инструментального контроля (%) | 0,00% |
Объем твердых бытовых отходов, взвешенных на весах перед принятием к утилизации/захоронению (куб. м) | 0 | |
1.2.4. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день) | 24,00 |
Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) | 2184 | |
1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) | ||
1.3.1. | Коэффициент защищенности объектов от пожаров (час./день) | 0,00 |
Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации (захоронения) ТБО (часов) | 0 | |
1.3.2. | Коэффициент пожароустойчивости объектов от пожаров (ед.) |
0,00 |
Суммарная площадь объектов, подверженных пожарам (кв. м) | 0,0 | |
Площадь объектов для утилизации (захоронения) ТБО (кв. м) | 111000,0 | |
1.3.3. | Коэффициент заполняемости полигона (%) | 39,32% |
Накопленный объем утилизированных (захороненных) твердых бытовых отходов (куб. м) | 1991344,6 | |
Проектная вместимость объекта для захоронения твердых бытовых отходов (куб. м) | 5065000,0 | |
1.4.Доступность товаров и услуг для потребителей | ||
1.4.1. | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%) | 0,09% |
Среднемесячный платеж населения за услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (руб.) | 16,61 | |
Денежные доходы населения, средние на человека (руб.) | 18521,00 |